Vertaa Yelppyä muihin taloushallinnon ohjelmistoihin
Näe yhdellä silmäyksellä kuukausihinnat, laskutusominaisuudet, asiakashallinta ja muut yrityksen arjessa tärkeät työkalut.
| Yelppy Light | Yelppy Pro | Fennoa Kevyt | Netvisor Starter | Procountor Kevyt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuukausihinta | 3,90 €/kk | 9,90 €/kk | Ei julkista suoraa hintaa | 39 / 69 €/kk* | 25,90 €/kk |
| Käyttäjät | ✓ Rajattomasti | ✓ Rajattomasti | ✓ Käyttäjäkohtainen lisämaksu | ✓ Rajattomasti | ✓ Rajattomasti |
| Sending e-invoices | ✓ 0,39 €/kpl | ✓ 0,39 €/kpl | × | ✓ | ✓ 0,67 €/kpl |
| E-ostolaskujen vastaanotto | × | ✓ 0,39 €/kpl | × | ✓ | ✓ 0,67 €/kpl |
| Ostolaskun maksu | × | ✓ 0,19 €/kpl | × | ✓ | ✓ Velotukseton |
| Sähköinen allekirjoitus | ✓ alk. 0,19 €/kpl | ✓ alk. 0,19 €/kpl | ✓ Ei julkista hintaa | Lisämaksu 1,80 €/kpl | Lisäpalvelu 1,50 €/kpl |
| Myyntipyyntö | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Ajanvaraukset | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Asiakashallinta | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Työajanseuranta | ✓ | ✓ | × | ✓ 1 hlö | Lisäpalvelu |
| Tarjoukset | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| Purchase Invoices | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Costs and compensations | ✓ | ✓ | × | Lisäpalvelu | ✓ |
| Tuotehallinta | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Inventory management | ✓ | ✓ | × | × | Lisäpalvelu 34,90 €/kk |
| Markkinointiviestintä | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Palkat | ✓ 1,95 €/palkkapussi | ✓ 1,95 €/palkkapussi | ✓ | ✓ 1 palkansaaja | ✓ 1 palkansaaja |
| SMS järjestelmästä | ✓ 0,10 €/kpl | ✓ 0,10 €/kpl | × | Lisämaksu 0,21 €/kpl | × |
Pyyhkäise taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki tiedot →
Start your free 30-day trial
Take your time exploring Yelppy and see how much easier running your business becomes when all the essential tools are in one place.