Vertaa Yelppyä muihin taloushallinnon ohjelmistoihin
Vertaa Yelppyn, Fennoan, Netvisorin ja Procountorin hintoja ja ominaisuuksia. Vertailussa tarkastellaan kuukausihintoja, käyttäjämääriä, verkkolaskutusta ja yrityksen taloushallinnon keskeisiä työkaluja.
Light
|
Pro
|
Fennoa Kevyt | Netvisor Starter | Procountor Kevyt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuukausihinta | 3,90 €/kk | 9,90 €/kk | Ei julkista suoraa hintaa | 39/ 69 €/kk* | 25,90 €/kk |
| Käyttäjät | ✓Rajattomasti | ✓Rajattomasti | ✓Ei käyttäjäkohtaista lisämaksua | ✓Rajattomasti | ✓Rajattomasti |
| E-laskujen lähetys | ✓0,39 €/kpl | ✓0,39 €/kpl | ✓ | ✓ | ✓0,67 €/kpl |
| E-ostolaskujen vastaanotto | × | ✓0,39 €/kpl | × | ✓ | ✓0,67 €/kpl |
| Ostolaskun maksatus | × | ✓0,19 €/kpl | × | ✓ | ✓Veloitukseton |
| Sähköinen allekirjoitus | ✓alk. 0,19 €/kpl | ✓alk. 0,19 €/kpl | ✓Ei julkista hintaa | Lisämaksu 1,80 €/kpl | Lisäpalvelu 1,50 €/kpl |
| Myyntiputki | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Ajanvaraukset | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Asiakashallinta | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Työajanseuranta | ✓ | ✓ | × | ✓1 hlö | Lisäpalvelu |
| Tarjoukset | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| Ostolaskut | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Kulut ja korvaukset | ✓ | ✓ | × | Lisäpalvelu | ✓ |
| Tuotehallinta | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Varastonhallinta | ✓ | ✓ | × | × | Lisäpalvelu 34,90 €/kk |
| Markkinointiviestintä | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Palkat | ✓1,95 €/palkkapussi | ✓1,95 €/palkkapussi | ✓ | ✓1 palkansaaja | ✓1 palkansaaja |
| SMS järjestelmästä* | ✓0,10 €/kpl | ✓0,10 €/kpl | × | Lisämaksu 0,21 €/kpl | × |
Pyyhkäise taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki tiedot →
Aloita maksuton 30 päivän kokeilu
Tutustu Yelppyyn rauhassa ja katso, miten paljon helpommaksi yrityksen arki muuttuu, kun tärkeät työkalut löytyvät samasta paikasta.